|
|
![]() |
All files are in Adobe PDF
Download PDF Plugin
Document Types: (D) - Decision, (J) - Judgment, (M) - Decision on Motions, (O) - Order, (R) - Rehearing on Decision, (S) - Subsequent Decision
* - Sorted Column
Download PDF Plugin
Document Types: (D) - Decision, (J) - Judgment, (M) - Decision on Motions, (O) - Order, (R) - Rehearing on Decision, (S) - Subsequent Decision
* - Sorted Column
Search By Decison date range : From 01/22/2019 to 2/21/2019
Application No ![]() |
Appeal No ![]() |
Interference No ![]() |
Publication No ![]() |
Publication Date ![]() |
Patent No ![]() |
*Issue Date ![]() |
Decision Date ![]() |
Inventor Name ![]() |
Case No ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10399343 - (D) | 2017004073 | NONE | 20040033421A1 | 02/19/2004 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Ujiie et al | NONE |
10901933 - (D) | 2018005692 | NONE | 20060025702A1 | 02/02/2006 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Sterrantino et al | NONE |
10941729 - (D) | 2018000048 | NONE | 20050033424A1 | 02/10/2005 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Fell | NONE |
11106020 - (D) | 2017010076 | NONE | 20050234775A1 | 10/20/2005 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Pearson et al | NONE |
11265408 - (D) | 2017003994 | NONE | 20180185195A1 | 07/05/2018 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Minkofski | NONE |
11357288 - (D) | 2017011580 | NONE | 20070190055A1 | 08/16/2007 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Ambati | NONE |
11598870 - (D) | 2017003677 | NONE | 20070153089A1 | 07/05/2007 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Cooper et al | NONE |
11620744 - (D) | 2018000606 | NONE | 20090130858A1 | 05/21/2009 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Levy | NONE |
11724377 - (D) | 2018002504 | NONE | 20070218167A1 | 09/20/2007 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Bhatia et al | NONE |
11751445 - (D) | 2018003169 | NONE | 20080291894A1 | 11/27/2008 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Chang et al | NONE |
11755800 - (D) | 2017011353 | NONE | 20080298284A1 | 12/04/2008 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Dawson et al | NONE |
11762925 - (D) | 2017011304 | NONE | 20080313059A1 | 12/18/2008 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Martinek et al | NONE |
11844833 - (D) | 2017009498 | NONE | 20090055756A1 | 02/26/2009 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Heer et al | NONE |
11900715 - (D) | 2018003283 | NONE | 20090076505A1 | 03/19/2009 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Arts | NONE |
11920111 - (D) | 2017005755 | NONE | 20090117173A1 | 05/07/2009 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Chen et al | NONE |
11958291 - (D) | 2017011736 | NONE | 20080301761A1 | 12/04/2008 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Malcolm | NONE |
12053487 - (D) | 2017011782 | NONE | 20090012893A1 | 01/08/2009 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Davies | NONE |
12102992 - (D) | 2017004890 | NONE | 20080270181A1 | 10/30/2008 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Rosenberg | NONE |
12136588 - (D) | 2018000076 | NONE | 20080305209A1 | 12/11/2008 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte MATTEI | NONE |
12137682 - (D) | 2017003765 | NONE | 20080303265A1 | 12/11/2008 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Kaufman | NONE |
12140412 - (D) | 2018004301 | NONE | 20090312804A1 | 12/17/2009 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Gamache et al | NONE |
12161127 - (D) | 2018005592 | NONE | 20090000868A1 | 01/01/2009 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Gaines | NONE |
12228820 - (D) | 2018003137 | NONE | 20090137728A1 | 05/28/2009 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Sumner et al | NONE |
12258698 - (D) | 2018005879 | NONE | 20100101404A1 | 04/29/2010 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte LORENZO et al | NONE |
12265727 - (D) | 2018003309 | NONE | 20090252658A1 | 10/08/2009 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Ramler et al | NONE |
12267365 - (D) | 2018001671 | NONE | 20100118834A1 | 05/13/2010 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte KALHAN | NONE |
12273812 - (D) | 2018002927 | NONE | 20100125341A1 | 05/20/2010 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte FRAUENS | NONE |
12283770 - (D) | 2017010152 | NONE | 20100068676A1 | 03/18/2010 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Mason et al | NONE |
12289674 - (D) | 2017011308 | NONE | 20090119176A1 | 05/07/2009 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Johnson | NONE |
12307813 - (D) | 2017006016 | NONE | 20090231242A1 | 09/17/2009 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Verschueren | NONE |
12325438 - (D) | 2018005889 | NONE | 20100083369A1 | 04/01/2010 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Shmuylovich et al | NONE |
12352478 - (D) | 2018003822 | NONE | 20100155292A1 | 06/24/2010 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Fell et al | NONE |
12374372 - (D) | 2018005890 | NONE | 20100179958A1 | 07/15/2010 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Carr | NONE |
12498324 - (D) | 2017002906 | NONE | 20100114615A1 | 05/06/2010 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Ganguly et al | NONE |
12531221 - (D) | 2018004019 | NONE | 20100177686A1 | 07/15/2010 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Abeille et al | NONE |
12560138 - (D) | 2017001153 | NONE | 20110066010A1 | 03/17/2011 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte MOON et al | NONE |
12582152 - (D) | 2017008610 | NONE | 20100174556A1 | 07/08/2010 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Wilkins et al | NONE |
12601899 - (D) | 2018003259 | NONE | 20100191239A1 | 07/29/2010 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Sakkers et al | NONE |
12621835 - (D) | 2017002755 | NONE | 20100175590A1 | 07/15/2010 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Stevens et al | NONE |
12653833 - (D) | 2018004615 | NONE | 20100155461A1 | 06/24/2010 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Stahlecker | NONE |
12653987 - (D) | 2018000731 | NONE | 20100168177A1 | 07/01/2010 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Qin et al | NONE |
12675394 - (D) | 2018004242 | NONE | 20100324648A1 | 12/23/2010 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Scheller et al | NONE |
12688160 - (D) | 2017004357 | NONE | 20100178279A1 | 07/15/2010 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Cunningham-Rundles et al | NONE |
12688593 - (D) | 2017011482 | NONE | 20100324417A1 | 12/23/2010 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte MCNAIR | NONE |
12690982 - (D) | 2018001038 | NONE | 20100185478A1 | 07/22/2010 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte An et al | NONE |
12700430 - (D) | 2018001867 | NONE | 20110191795A1 | 08/04/2011 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Hey | NONE |
12749967 - (D) | 2017002370 | NONE | 20110240706A1 | 10/06/2011 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Schwamberger et al | NONE |
12768475 - (D) | 2017007615 | NONE | 20100274846A1 | 10/28/2010 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Bittles et al | NONE |
12856466 - (D) | 2018003883 | NONE | 20120042047A1 | 02/16/2012 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte CHEN et al | NONE |
12882431 - (D) | 2018004023 | NONE | 20120063597A1 | 03/15/2012 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Tropp et al | NONE |
12895208 - (D) | 2017010472 | NONE | 20120084164A1 | 04/05/2012 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Hammad et al | NONE |
12908469 - (D) | 2018003387 | NONE | 20120098533A1 | 04/26/2012 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Zimmer et al | NONE |
12914611 - (D) | 2018001155 | NONE | 20110208297A1 | 08/25/2011 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Tuval et al | NONE |
12937310 - (D) | 2018003460 | NONE | 20110236657A1 | 09/29/2011 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Feist et al | NONE |
12950103 - (D) | 2017003371 | NONE | 20110125561A1 | 05/26/2011 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Marcus | NONE |
12961699 - (D) | 2017010781 | NONE | 20120143630A1 | 06/07/2012 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte HERTENSTEIN | NONE |
12976685 - (D) | 2017004129 | NONE | 20120166250A1 | 06/28/2012 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Ferrante et al | NONE |
12987501 - (D) | 2018004620 | NONE | 20110167718A1 | 07/14/2011 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Kah et al | NONE |
13009669 - (D) | 2018000100 | NONE | 20120182264A1 | 07/19/2012 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Lee et al | NONE |
13011504 - (D) | 2017008728 | NONE | 20120191465A1 | 07/26/2012 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Xue et al | NONE |
13025373 - (D) | 2017002215 | NONE | 20110197290A1 | 08/11/2011 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Fahrenkrug et al | NONE |
13030794 - (D) | 2017009258 | NONE | 20110208601A1 | 08/25/2011 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Ferguson et al | NONE |
13043848 - (D) | 2018005399 | NONE | 20110157476A1 | 06/30/2011 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Arling et al | NONE |
13058769 - (D) | 2017005495 | NONE | 20110165253A1 | 07/07/2011 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Roehrich | NONE |
13060818 - (D) | 2018001689 | NONE | 20110219703A1 | 09/15/2011 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Fuchs | NONE |
13079505 - (D) | 2017010554 | NONE | 20120254008A1 | 10/04/2012 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Brady | NONE |
13083719 - (D) | 2017011771 | NONE | 20120259207A1 | 10/11/2012 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Benson | NONE |
13085966 - (D) | 2017004892 | NONE | 20110253679A1 | 10/20/2011 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte YAMAZAKI et al | NONE |
13091209 - (D) | 2017005475 | NONE | 20110262543A1 | 10/27/2011 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Cocconi et al | NONE |
13093036 - (D) | 2018005541 | NONE | 20110307787A1 | 12/15/2011 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte SMITH | NONE |
13098371 - (D) | 2017010412 | NONE | 20110270665A1 | 11/03/2011 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Kim et al | NONE |
13132224 - (D) | 2017003993 | NONE | 20130326389A1 | 12/05/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Kim | NONE |
13137061 - (D) | 2018001897 | NONE | 20120071550A1 | 03/22/2012 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Zelkha et al | NONE |
13141315 - (D) | 2018000126 | NONE | 20110319284A1 | 12/29/2011 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Wehkamp et al | NONE |
13149202 - (D) | 2017004908 | NONE | 20110295085A1 | 12/01/2011 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Goldberg | NONE |
13160858 - (D) | 2017010030 | NONE | 20110282251A1 | 11/17/2011 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte BAKER et al | NONE |
13160963 - (D) | 2018004232 | NONE | 20120323872A1 | 12/20/2012 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Vasquez Lopez et al | NONE |
13189059 - (D) | 2018005224 | NONE | 20120082553A1 | 04/05/2012 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Eleftheriou et al | NONE |
13191282 - (D) | 2017005698 | NONE | 20120026765A1 | 02/02/2012 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Adragna | NONE |
13215610 - (D) | 2018000237 | NONE | 20130053707A1 | 02/28/2013 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Mirisoloff | NONE |
13219403 - (D) | 2018003226 | NONE | 20120059285A1 | 03/08/2012 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Soltani et al | NONE |
13225683 - (D) | 2018002544 | NONE | 20130056867A1 | 03/07/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Pagaila et al | NONE |
13229554 - (D) | 2018005012 | NONE | 20130067346A1 | 03/14/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Rosenstein et al | NONE |
13233801 - (D) | 2017010832 | NONE | 20120066051A1 | 03/15/2012 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte BLACK et al | NONE |
13233913 - (D) | 2018000127 | NONE | 20120070830A1 | 03/22/2012 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Eshoo et al | NONE |
13237865 - (D) | 2018003930 | NONE | 20130073518A1 | 03/21/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte SRIVASTAVA et al | NONE |
13264320 - (D) | 2018005768 | NONE | 20120033736A1 | 02/09/2012 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Sato | NONE |
13266902 - (D) | 2018005980 | NONE | 20120163737A1 | 06/28/2012 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte De Muinck | NONE |
13269246 - (D) | 2018000386 | NONE | 20130090935A1 | 04/11/2013 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Uselton | NONE |
13286977 - (D) | 2017006431 | NONE | 20120046545A1 | 02/23/2012 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Averbuch | NONE |
13287112 - (D) | 2017004009 | NONE | 20120239392A1 | 09/20/2012 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Mauger et al | NONE |
13290398 - (D) | 2017001318 | NONE | 20130112673A1 | 05/09/2013 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Petrilla et al | NONE |
13292028 - (D) | 2018002248 | NONE | 20130117384A1 | 05/09/2013 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Martch | NONE |
13301219 - (D) | 2018004968 | NONE | 20130129080A1 | 05/23/2013 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Tang et al | NONE |
13312278 - (D) | 2018004036 | NONE | 20120143042A1 | 06/07/2012 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Palmeri et al | NONE |
13312698 - (D) | 2017011382 | NONE | 20120142559A1 | 06/07/2012 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Tuytten et al | NONE |
13320265 - (D) | 2018000247 | NONE | 20120059780A1 | 03/08/2012 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Könönen et al | NONE |
13331288 - (D) | 2018000734 | NONE | 20120157799A1 | 06/21/2012 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Patangay et al | NONE |
13332133 - (D) | 2018001806 | NONE | 20120109122A1 | 05/03/2012 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte ARENA et al | NONE |
13351836 - (D) | 2018003175 | NONE | 20130018412A1 | 01/17/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Journey et al | NONE |
13366202 - (D) | 2017011772 | NONE | 20120239016A1 | 09/20/2012 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Liu et al | NONE |
13367804 - (D) | 2017008953 | NONE | 20120203596A1 | 08/09/2012 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte GUTHRIDGE et al | NONE |
13374503 - (D) | 2018002468 | NONE | 20120306628A1 | 12/06/2012 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Singhal | NONE |
13377207 - (D) | 2017010622 | NONE | 20120088104A1 | 04/12/2012 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Hashimoto et al | NONE |
13377457 - (D) | 2017003040 | NONE | 20120100718A1 | 04/26/2012 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Minami et al | NONE |
13385555 - (D) | 2018000387 | NONE | 20120158101A1 | 06/21/2012 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Stone et al | NONE |
13389226 - (D) | 2018004038 | NONE | 20120203117A1 | 08/09/2012 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Chen et al | NONE |
13389376 - (D) | 2018003186 | NONE | 20120141214A1 | 06/07/2012 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Ferraiolo | NONE |
13401748 - (D) | 2017011338 | NONE | 20130218768A1 | 08/22/2013 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Leber | NONE |
13412451 - (D) | 2017009694 | NONE | 20120191506A1 | 07/26/2012 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Tavares et al | NONE |
13414814 - (D) | 2018004552 | NONE | 20130187792A1 | 07/25/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Egly | NONE |
13415803 - (D) | 2018000565 | NONE | 20130238521A1 | 09/12/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Graupner et al | NONE |
13417810 - (D) | 2018001382 | NONE | 20130236499A1 | 09/12/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Andjelic et al | NONE |
13422085 - (D) | 2017011742 | NONE | 20130246501A1 | 09/19/2013 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Scheer | NONE |
13432514 - (D) | 2017002660 | NONE | 20130260098A1 | 10/03/2013 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Penner et al | NONE |
13455581 - (D) | 2017011449 | NONE | 20120271416A1 | 10/25/2012 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Mackay | NONE |
13459112 - (D) | 2018005231 | NONE | 20130074525A1 | 03/28/2013 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Johnston et al | NONE |
13469347 - (D) | 2018002716 | NONE | 20120315430A1 | 12/13/2012 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte ROBERTS et al | NONE |
13480153 - (D) | 2017004405 | NONE | 20120238816A1 | 09/20/2012 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Gunday et al | NONE |
13483487 - (D) | 2017006613 | NONE | 20130325670A1 | 12/05/2013 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Austin et al | NONE |
13485440 - (D) | 2017005870 | NONE | 20120330736A1 | 12/27/2012 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Beckner et al | NONE |
13489811 - (D) | 2018000737 | NONE | 20130327339A1 | 12/12/2013 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Chua | NONE |
13493963 - (D) | 2017004406 | NONE | 20120311478A1 | 12/06/2012 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte van Os et al | NONE |
13494907 - (D) | 2018006117 | NONE | 20130332108A1 | 12/12/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Patel | NONE |
13510126 - (D) | 2017011805 | NONE | 20120240408A1 | 09/27/2012 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Harvey et al | NONE |
13519067 - (D) | 2018004375 | NONE | 20130096402A1 | 04/18/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Olde et al | NONE |
13527811 - (D) | 2017010379 | NONE | 20130013798A1 | 01/10/2013 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Grube et al | NONE |
13537245 - (D) | 2017002433 | NONE | 20140000516A1 | 01/02/2014 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Dickinson | NONE |
13548791 - (D) | 2017000799 | NONE | 20120283026A1 | 11/08/2012 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Gavin | NONE |
13549699 - (D) | 2018002262 | NONE | 20130018598A1 | 01/17/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Ohashi et al | NONE |
13550021 - (D) | 2018004003 | NONE | 20140019413A1 | 01/16/2014 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte BRAAM et al | NONE |
13551404 - (D) | 2017010994 | NONE | 20130066796A1 | 03/14/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Shin et al | NONE |
13562711 - (D) | 2018005339 | NONE | 20140040384A1 | 02/06/2014 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte FAITELSON et al | NONE |
13563351 - (D) | 2017009036 | NONE | 20130325758A1 | 12/05/2013 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Alphin et al | NONE |
13569843 - (D) | 2017004708 | NONE | 20140047317A1 | 02/13/2014 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte James | NONE |
13586072 - (D) | 2017004467 | NONE | 20130055109A1 | 02/28/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte TAKAMURA et al | NONE |
13591568 - (D) | 2018002731 | NONE | 20130052445A1 | 02/28/2013 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte NAKADA et al | NONE |
13593167 - (D) | 2018001745 | NONE | 20130050620A1 | 02/28/2013 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte SHIN et al | NONE |
13597523 - (D) | 2017003340 | NONE | 20130081977A1 | 04/04/2013 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Woo et al | NONE |
13624026 - (D) | 2017002765 | NONE | 20130082004A1 | 04/04/2013 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte YAGI et al | NONE |
13626958 - (D) | 2018001115 | NONE | 20140087193A1 | 03/27/2014 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Cites et al | NONE |
13643116 - (D) | 2018002909 | NONE | 20130041259A1 | 02/14/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Harks et al | NONE |
13649521 - (D) | 2018004008 | NONE | 20140108413A1 | 04/17/2014 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Botero | NONE |
13653995 - (D) | 2017003956 | NONE | 20140108357A1 | 04/17/2014 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Procops et al | NONE |
13679978 - (D) | 2018004087 | NONE | 20130338700A1 | 12/19/2013 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte MATHENY | NONE |
13682561 - (D) | 2018004010 | NONE | 20140143296A1 | 05/22/2014 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Odorovic et al | NONE |
13691076 - (D) | 2018004741 | NONE | 20140150303A1 | 06/05/2014 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Wilson | NONE |
13693477 - (D) | 2017010790 | NONE | 20130097098A1 | 04/18/2013 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Huang | NONE |
13697726 - (D) | 2017010587 | NONE | 20130112193A1 | 05/09/2013 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Karppi et al | NONE |
13699920 - (D) | 2017011615 | NONE | 20130068726A1 | 03/21/2013 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Okita et al | NONE |
13700201 - (D) | 2018002779 | NONE | 20150168023A1 | 06/18/2015 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Jassani et al | NONE |
13705130 - (D) | 2018000365 | NONE | 20140152459A1 | 06/05/2014 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Olson et al | NONE |
13706071 - (D) | 2018006755 | NONE | 20140156620A1 | 06/05/2014 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Gardner | NONE |
13708616 - (D) | 2018003356 | NONE | 20130150654A1 | 06/13/2013 | NONE | NONE | 01/25/2019 | Ex Parte Stanfield et al | NONE |
13714753 - (D) | 2018000366 | NONE | 20140171146A1 | 06/19/2014 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Ma et al | NONE |
13715476 - (D) | 2018000064 | NONE | 20130238481A1 | 09/12/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Smith et al | NONE |
13717472 - (D) | 2018005570 | NONE | 20130152877A1 | 06/20/2013 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Trabhardt et al | NONE |
13724507 - (D) | 2018004012 | NONE | 20140177494A1 | 06/26/2014 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Min et al | NONE |
13735980 - (D) | 2017000996 | NONE | 20130118165A1 | 05/16/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Leone et al | NONE |
13738225 - (D) | 2018001315 | NONE | 20140194777A1 | 07/10/2014 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Scampini et al | NONE |
13745917 - (D) | 2018005572 | NONE | 20140202670A1 | 07/24/2014 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Tylutki et al | NONE |
13761449 - (D) | 2018003035 | NONE | 20130344386A1 | 12/26/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte KIM et al | NONE |
13764090 - (D) | 2017004553 | NONE | 20140050676A1 | 02/20/2014 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Granger et al | NONE |
13780100 - (D) | 2017011050 | NONE | 20140237728A1 | 08/28/2014 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Oh | NONE |
13789510 - (D) | 2017007868 | NONE | 20130185190A1 | 07/18/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Cotton | NONE |
13796607 - (D) | 2018004052 | NONE | 20140163586A1 | 06/12/2014 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Holt | NONE |
13799883 - (D) | 2017006689 | NONE | 20130243848A1 | 09/19/2013 | NONE | NONE | 01/24/2019 | Ex Parte Lobovkina et al | NONE |
13800946 - (D) | 2018000601 | NONE | 20130198649A1 | 08/01/2013 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Austin-Lane | NONE |
13807528 - (D) | 2017003165 | NONE | 20130157025A1 | 06/20/2013 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Sanaobar et al | NONE |
13808767 - (D) | 2017011619 | NONE | 20130109812A1 | 05/02/2013 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Dheur et al | NONE |
13816206 - (D) | 2018000612 | NONE | 20130199830A1 | 08/08/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Morita et al | NONE |
13819291 - (D) | 2018000182 | NONE | 20130236892A1 | 09/12/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Markov et al | NONE |
13827265 - (D) | 2018004567 | NONE | 20140282124A1 | 09/18/2014 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Grealish et al | NONE |
13829007 - (D) | 2017004825 | NONE | 20140278869A1 | 09/18/2014 | NONE | NONE | 01/30/2019 | Ex Parte Wagner | NONE |
13845012 - (D) | 2017010961 | NONE | 20130217510A1 | 08/22/2013 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte VOGEL | NONE |
13846442 - (D) | 2017005884 | NONE | 20130218683A1 | 08/22/2013 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Hannan | NONE |
13852236 - (D) | 2018005700 | NONE | 20130256315A1 | 10/03/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte BONGIOVANNI | NONE |
13856853 - (D) | 2018005557 | NONE | 20130292205A1 | 11/07/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Frick et al | NONE |
13861234 - (D) | 2018004464 | NONE | 20140310586A1 | 10/16/2014 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Lewis et al | NONE |
13861678 - (D) | 2018002493 | NONE | 20140310629A1 | 10/16/2014 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Senesac et al | NONE |
13867361 - (D) | 2018003099 | NONE | 20130295260A1 | 11/07/2013 | NONE | NONE | 01/23/2019 | Ex Parte Schrader et al | NONE |
13879764 - (D) | 2018002128 | NONE | 20130204299A1 | 08/08/2013 | NONE | NONE | 01/28/2019 | Ex Parte Mantovani et al | NONE |
13881179 - (D) | 2018001795 | NONE | 20130216025A1 | 08/22/2013 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Chan et al | NONE |
13882688 - (D) | 2017011522 | NONE | 20130316411A1 | 11/28/2013 | NONE | NONE | 01/22/2019 | Ex Parte Schultz | NONE |
13884965 - (D) | 2018003567 | NONE | 20130220647A1 | 08/29/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Leigh | NONE |
13886461 - (D) | 2018005714 | NONE | 20140330791A1 | 11/06/2014 | NONE | NONE | 01/31/2019 | Ex Parte Bomhardt | NONE |
13893937 - (D) | 2017010251 | NONE | 20130252382A1 | 09/26/2013 | NONE | NONE | 01/29/2019 | Ex Parte Haeberlen et al | NONE |
