|
|
![]() |
Welcome to the USPTO e-FOIA page. Through this page you can search for publicly available final decisions rendered by the Patent Trial and Appeal Board.In the field below you can enter a proceeding number to search the collection of available decisions.If you do not have a proceeding number but you know the caption of the case you are looking for, for example ABC Co. v. University of Illinois, or you know a text string found in thecase you can search the collection by using the "Search Document Text" field by typing the text string in the search field.The Final Decision date range starts on July 1, 1997
Download PDF Plugin
Document Types: (D) - Decision, (J) - Judgment, (M) - Decision on Motions, (O) - Order, (R) - Rehearing on Decision, (S) - Subsequent Decision
* - Sorted Column
Search By Decison date range : From 01/01/2016 to 12/27/2017
[First/Prev] 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 [Next/Last]
Application No ![]() |
Appeal No ![]() |
Interference No ![]() |
Publication No ![]() |
Publication Date ![]() |
Patent No ![]() |
Issue Date ![]() |
*Decision Date ![]() |
Inventor Name ![]() |
Case No ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11176484 - (D) | 2013008959 | NONE | 20050288204A1 | 12/29/2005 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Matts et al | NONE |
11315546 - (D) | 2014002977 | NONE | 20060241572A1 | 10/26/2006 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Zhou | NONE |
11434491 - (D) | 2014005460 | NONE | 20060256860A1 | 11/16/2006 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Gordon | NONE |
11479849 - (D) | 2014008365 | NONE | 20080005670A1 | 01/03/2008 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Pravetz et al | NONE |
11521074 - (D) | 2014008092 | NONE | 20070069161A1 | 03/29/2007 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Camm et al | NONE |
10435686 - (D) | 2014009393 | NONE | 20040028212A1 | 02/12/2004 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Lok et al | NONE |
10479344 - (D) | 2013003209 | NONE | 20050074413A1 | 04/07/2005 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Belli et al | NONE |
10484860 - (D) | 2014006748 | NONE | 20040240857A1 | 12/02/2004 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Winter | NONE |
10886851 - (D) | 2013008725 | NONE | 20050025809A1 | 02/03/2005 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Hasirci et al | NONE |
10896314 - (D) | 2015000493 | NONE | 20060021004A1 | 01/26/2006 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Moran et al | NONE |
90012424 - (D) | 2016003014 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte 6,598,235 B2 et al | NONE |
90012424 - (R) | 2016003014 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte 6,598,235 B2 et al | NONE |
95001867 - (D) | 2015005486 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Helferich et al | NONE |
95001867 - (R) | 2015005486 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Helferich et al | NONE |
95001983 - (D) | 2015004984 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte 8,116,741 B2 et al | NONE |
95001983 - (R) | 2015004984 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte 8,116,741 B2 et al | NONE |
95002140 - (D) | 2016000805 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte 8224294 et al | NONE |
95002140 - (R) | 2016000805 | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte 8224294 et al | NONE |
13471527 - (D) | 2015001131 | NONE | 20130308635A1 | 11/21/2013 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Chen et al | NONE |
13321836 - (D) | 2014003300 | NONE | 20120071749A1 | 03/22/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Xu et al | NONE |
13402026 - (D) | 2015000723 | NONE | 20120229455A1 | 09/13/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Hayashi et al | NONE |
13422760 - (D) | 2014008626 | NONE | 20120170747A1 | 07/05/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte LEE et al | NONE |
13425656 - (D) | 2016004045 | NONE | 20130068696A1 | 03/21/2013 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Carnahan et al | NONE |
13426205 - (D) | 2014009110 | NONE | 20120255006A1 | 10/04/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte ALY et al | NONE |
13213595 - (D) | 2014009293 | NONE | 20120054867A1 | 03/01/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte ALY et al | NONE |
13216164 - (D) | 2014009782 | NONE | 20130049074A1 | 02/28/2013 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Surthi et al | NONE |
13223103 - (D) | 2014007994 | NONE | 20120094666A1 | 04/19/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Awoniyi et al | NONE |
13231204 - (D) | 2014005210 | NONE | 20130062840A1 | 03/14/2013 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Kelly | NONE |
13261025 - (D) | 2014003952 | NONE | 20120064190A1 | 03/15/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Buschhaus | NONE |
13290689 - (D) | 2016004035 | NONE | 20120103701A1 | 05/03/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Cho et al | NONE |
13292636 - (D) | 2014003754 | NONE | 20120052185A1 | 03/01/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Gupta et al | NONE |
13120181 - (D) | 2014007600 | NONE | 20110169864A1 | 07/14/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Lorenz et al | NONE |
13141302 - (D) | 2014008999 | NONE | 20110258580A1 | 10/20/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Syrjarinne et al | NONE |
13145477 - (D) | 2014008777 | NONE | 20120035342A1 | 02/09/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Culbert et al | NONE |
13044588 - (D) | 2015000637 | NONE | 20110230612A1 | 09/22/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte ELDREDGE et al | NONE |
13059402 - (D) | 2014004776 | NONE | 20110153267A1 | 06/23/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Peeters et al | NONE |
13082751 - (D) | 2013009870 | NONE | 20110251883A1 | 10/13/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Satyavolu et al | NONE |
12977347 - (D) | 2014007612 | NONE | 20110180423A1 | 07/28/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Barry et al | NONE |
12979608 - (D) | 2015000480 | NONE | 20110160350A1 | 06/30/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Bergman et al | NONE |
12982806 - (D) | 2014009252 | NONE | 20110153770A1 | 06/23/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte ANTANI et al | NONE |
12932640 - (D) | 2014005918 | NONE | 20120225471A1 | 09/06/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte McIntyre et al | NONE |
12943800 - (D) | 2014004854 | NONE | 20120113044A1 | 05/10/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Strazisar et al | NONE |
12956001 - (D) | 2015000036 | NONE | 20110136936A1 | 06/09/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte HERMES et al | NONE |
12970166 - (D) | 2013007738 | NONE | 20120158586A1 | 06/21/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte GANTI et al | NONE |
12887067 - (D) | 2014006961 | NONE | 20120068209A1 | 03/22/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Andrews | NONE |
12902006 - (D) | 2014008097 | NONE | 20110024296A1 | 02/03/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Park et al | NONE |
12910164 - (D) | 2014003593 | NONE | 20120097464A1 | 04/26/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Waugh | NONE |
12912478 - (D) | 2014004054 | NONE | 20110094533A1 | 04/28/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Dempsey et al | NONE |
12916349 - (D) | 2014003158 | NONE | 20120109281A1 | 05/03/2012 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Papp | NONE |
12760143 - (D) | 2014009052 | NONE | 20100310294A1 | 12/09/2010 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte TSUGARU et al | NONE |
12780204 - (R) | 2014002556 | NONE | 20110283113A1 | 11/17/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Moffat et al | NONE |
12818639 - (D) | 2014007111 | NONE | 20110314397A1 | 12/22/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte OGLE et al | NONE |
12741229 - (D) | 2014007433 | NONE | 20100231370A1 | 09/16/2010 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Lefaure | NONE |
12748345 - (D) | 2014002732 | NONE | 20110234268A1 | 09/29/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Chi et al | NONE |
12603496 - (D) | 2014007835 | NONE | 20100106814A1 | 04/29/2010 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Hadzidedic et al | NONE |
12605707 - (D) | 2014008441 | NONE | 20110099359A1 | 04/28/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte O | NONE |
12606612 - (D) | 2014002284 | NONE | 20110099044A1 | 04/28/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Mediano | NONE |
12615461 - (D) | 2014005842 | NONE | 20100122245A1 | 05/13/2010 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte IGARASHI et al | NONE |
12639192 - (D) | 2014001941 | NONE | 20110141953A1 | 06/16/2011 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte Wright et al | NONE |
12649640 - (D) | 2014004959 | NONE | 20100169733A1 | 07/01/2010 | NONE | NONE | 05/24/2016 | Ex Parte KIM et al | NONE |
Is there a question about what the USPTO can or cannot do that you cannot find an answer for? Send questions about USPTO programs and services to the USPTO Contact Center (UCC). You can suggest USPTO webpages or material you would like featured on this section by E-mail to the webmaster@uspto.gov. While we cannot promise to accommodate all requests, your suggestions will be considered and may lead to other improvements on the website. |
|